|
Football. 2e tour de Coupe de France : les résultats des clubs sarthois... |
1
Écommoy (en jaune) a remporté le duel de R3 sur la pelouse d’Yvré-L’Évêque. © Le Maine Libre
Ce dimanche 6 septembre 2020 a été le théâtre du 2e tour de Coupe de France. Le prochain tour aura lieu le week-end du 19 et 20 septembre, avec les entrées dans la compétition de Sablé (National 3) et des cinq clubs de R1 (La Ferté-Bernard, Mulsanne-Teloché, Coulaines, La Suze, La Flèche).
Trente clubs sarthois jouaient ce dimanche 6 septembre 2020 le 2e tour de la Coupe de France. 17 d’entre eux se sont qualifiés pour le prochain tour.
Les résultats des clubs sarthois
En gras, les clubs qualifiés à l’issue de ce 2 e tour de Coupe de France.
Arnage-Pontlieue (R3) 1-1 Le Mans Glonnières (R3) (6 tirs au but 5)
Bazouges-Cré (R3) 1-1 Mansigné (R3) (5 tab. à 3)
Beaumont-sur-Sarthe (R3) 1-1 La Chapelle-Saint-Rémy (D1) (4 tab. à 3)
Bonnétable (R3) 3-2 Le Mans ASPTT (D1)
Champfleur (D2) 2-3 Evron (R2)
Clermont-Créans (D1) 5-0 Chantenay (D2)
Durtal (D3) 1-3 Noyen (R3)
Longuenée (D1) 0-1 Spay (R2)
Loué (R3) 1-3 La Chapelle-Saint-Aubin (R3)
Moncé-en-Belin (R3) 4-2 Roëzé-Voivres (D1)
Montreuil-Juigné (R3) 2-1 Le Mans Villaret (R2)
Port-Brillet (D1) 0-6 Brûlon (R2)
Rouillon (R3) 5-0 Juigné-sur-Sarthe (D1)
Saint-Pavace (D2) 0-0 Alpes Mancelles (D2) (4 tab. à 2)
Saint-Georges Buttavent (D1) 1-1 Mamers (R2) (9 tab. à 8)
Saint-Mars-la-Brière (D1) 1-2 Cherré (D2)
Saint-Saturnin – La Milesse (R3) 1-0 Seiches-sur-le-Loir (R2)
Vaiges (D2) 2-3 Changé 72 (R2)
Yvré-l’Évêque (R3) 1-3 Écommoy (R3)